分享至
金寨县2019年部分事业单位公开招聘工作人员南溪镇、长岭乡、沙河乡人民政府乡镇事业站所岗位(岗位代码1902082-1902085)、乡镇人民政府退役军人服务管理站岗位(岗位代码1902086)、县教育局下属的教师岗位(岗位代码1902092-1902117)、县卫健委下属的卫生岗位(岗位代码1902118-1902135)的笔试、面试工作已结束,根据《公告》规定,现将入围体检人员名单予以公告,具体名单见附件。
体检定于8月30日星期五上午7:30进行,请入围人员于8月29日星期四下午14:30-17:30持面试通知书、身份证到金寨县人力资源和社会保障局一楼大厅进行资格确认,领取体检通知书。如果自动放弃,请与县人社局联系,联系电话:0564-7060615。
序号 | 姓名 | 报考岗位代码 | 准考证号 | 笔试(合成)成绩 | 面试(最终)成绩 | 总成绩 |
1 | 王健 | 1902082 | 2019023901 | 69.15 | 77.60 | 72.53 |
2 | 辛丽 | 1902083 | 2019023955 | 64.16 | 82.40 | 71.46 |
3 | 张建 | 1902084 | 2019023992 | 66.43 | 75.40 | 70.02 |
4 | 谭守玉 | 1902085 | 2019024018 | 59.24 | 74.80 | 65.47 |
5 | 李继 | 1902086 | 2019024026 | 80.17 | 76.60 | 78.74 |
6 | 周金海 | 1902086 | 2019024027 | 81.25 | 72.40 | 77.71 |
7 | 汪宪武 | 1902086 | 2019024021 | 73.83 | 73.80 | 73.82 |
8 | 张昌文 | 1902086 | 2019024028 | 68.25 | 76.20 | 71.43 |
9 | 陈江园 | 1902086 | 2019024024 | 67.42 | 77.20 | 71.33 |
10 | 樊勇 | 1902086 | 2019024025 | 69.17 | 73.40 | 70.86 |
11 | 李好 | 1902092 | 2019024614 | 82.13 | 79.20 | 80.96 |
12 | 黄金桥 | 1902092 | 2019024601 | 78.92 | 80.20 | 79.43 |
13 | 吴玉兰 | 1902092 | 2019024592 | 75.50 | 78.40 | 76.66 |
14 | 宋晓双 | 1902092 | 2019024595 | 75.27 | 78.40 | 76.52 |
15 | 吴莹 | 1902092 | 2019024596 | 76.27 | 76.00 | 76.16 |
16 | 谢芙梅 | 1902093 | 2019024947 | 76.17 | 77.20 | 76.58 |
17 | 叶浩 | 1902093 | 2019024944 | 72.77 | 80.40 | 75.82 |
18 | 汪涵 | 1902094 | 2019025107 | 67.23 | 77.00 | 71.14 |
19 | 蔡晔 | 1902095 | 2019024654 | 78.67 | 79.20 | 78.88 |
20 | 宋晓盼 | 1902095 | 2019024682 | 78.27 | 77.80 | 78.08 |
21 | 邓小翠 | 1902095 | 2019024677 | 74.70 | 77.40 | 75.78 |
22 | 杨丹 | 1902096 | 2019024986 | 73.60 | 76.20 | 74.64 |
23 | 晏庆梦 | 1902097 | 2019025125 | 66.72 | 78.40 | 71.39 |
24 | 张晓燕 | 1902098 | 2019024711 | 78.33 | 76.40 | 77.56 |
25 | 陈涛 | 1902098 | 2019024701 | 72.10 | 82.40 | 76.22 |
26 | 杨慧慧 | 1902099 | 2019024770 | 77.63 | 83.20 | 79.86 |
27 | 梅梦雅 | 1902099 | 2019024769 | 75.27 | 79.40 | 76.92 |
28 | 王萍 | 1902099 | 2019024783 | 76.33 | 77.20 | 76.68 |
29 | 朱唯 | 1902099 | 2019024780 | 75.77 | 77.80 | 76.58 |
30 | 舒玺 | 1902100 | 2019025058 | 79.80 | 77.40 | 78.84 |
31 | 张梅 | 1902100 | 2019025036 | 78.03 | 78.00 | 78.02 |
32 | 周璇 | 1902100 | 2019025042 | 72.97 | 77.40 | 74.74 |
33 | 金乔 | 1902101 | 2019025146 | 75.02 | 77.20 | 75.89 |
34 | 杨婷婷 | 1902101 | 2019025148 | 73.05 | 79.20 | 75.51 |
35 | 李梅 | 1902102 | 2019025196 | 85.80 | 77.20 | 82.36 |
36 | 胡晓悦 | 1902103 | 2019024883 | 72.05 | 76.40 | 73.79 |
37 | 黄忠蝶 | 1902104 | 2019024899 | 72.58 | 78.20 | 74.83 |
38 | 闫妍 | 1902105 | 2019025232 | 74.07 | 76.40 | 75.00 |
39 | 汪星月 | 1902106 | 2019025256 | 80.33 | 74.40 | 77.96 |
40 | 张双桂 | 1902106 | 2019025257 | 66.47 | 78.40 | 71.24 |
41 | 韩春梅 | 1902107 | 2019024925 | 73.82 | 81.40 | 76.85 |
42 | 汤婷婷 | 1902107 | 2019024916 | 76.45 | 75.20 | 75.95 |
43 | 郑雨露 | 1902107 | 2019024931 | 73.67 | 76.40 | 74.76 |
44 | 李浪 | 1902108 | 2019025091 | 64.50 | 78.40 | 70.06 |
45 | 胡慧慧 | 1902108 | 2019025093 | 62.03 | 77.40 | 68.18 |
46 | 孙启林 | 1902109 | 2019025182 | 80.03 | 74.80 | 77.94 |
47 | 刘松 | 1902111 | 2019025266 | 60.30 | 78.80 | 67.70 |
48 | 王海芹 | 1902113 | 2019025276 | 70.17 | 79.80 | 74.02 |
49 | 韩熊飞 | 1902114 | 2019024101 | 72.53 | 78.60 | 74.96 |
50 | 江澜 | 1902115 | 2019024165 | 69.59 | 78.60 | 73.20 |
51 | 黄晓 | 1902116 | 2019025353 | 73.70 | 83.60 | 77.66 |
52 | 罗佳佳 | 1902116 | 2019025348 | 72.77 | 80.80 | 75.98 |
53 | 范睿敏 | 1902116 | 2019025366 | 73.10 | 78.80 | 75.38 |
54 | 金益帆 | 1902116 | 2019025364 | 73.77 | 75.60 | 74.50 |
55 | 陈绍君 | 1902116 | 2019025349 | 70.07 | 79.00 | 73.64 |
56 | 储修悦 | 1902116 | 2019025415 | 65.13 | 83.00 | 72.28 |
57 | 石家敏 | 1902116 | 2019025413 | 68.90 | 77.00 | 72.14 |
58 | 鲁界明 | 1902116 | 2019025402 | 67.57 | 77.40 | 71.50 |
59 | 余海燕 | 1902116 | 2019025374 | 65.40 | 77.00 | 70.04 |
60 | 刘颖 | 1902116 | 2019025377 | 66.03 | 76.00 | 70.02 |
61 | 罗佳佳 | 1902117 | 2019025298 | 71.53 | 75.40 | 73.08 |
62 | 邓华丽 | 1902117 | 2019025297 | 63.90 | 74.40 | 68.10 |
63 | 芮冬梅 | 1902117 | 2019025285 | 57.27 | 74.80 | 64.28 |
64 | 王辉 | 1902118 | 2019024176 | 70.99 | 79.80 | 74.52 |
65 | 蔡晶 | 1902118 | 2019024215 | 67.85 | 82.00 | 73.51 |
66 | 张翔 | 1902119 | 2019024278 | 65.53 | 80.00 | 71.32 |
67 | 孙振 | 1902119 | 2019024239 | 64.96 | 78.20 | 70.26 |
68 | 杨颖 | 1902119 | 2019024275 | 64.00 | 77.20 | 69.28 |
69 | 傅徵 | 1902120 | 2019024353 | 72.93 | 78.20 | 75.04 |
70 | 张雅 | 1902121 | 2019024356 | 67.77 | 71.80 | 69.38 |
71 | 聂静静 | 1902122 | 2019024380 | 49.37 | 75.20 | 59.70 |
72 | 吴柯 | 1902123 | 2019024363 | 62.80 | 67.00 | 64.48 |
73 | 潘友菊 | 1902124 | 2019024382 | 82.90 | 72.40 | 78.70 |
74 | 许光丽 | 1902125 | 2019024411 | 67.43 | 72.80 | 69.58 |
75 | 管鹏程 | 1902126 | 2019024472 | 66.67 | 75.40 | 70.16 |
76 | 王玉文 | 1902126 | 2019024469 | 62.47 | 72.80 | 66.60 |
77 | 王兴兰 | 1902127 | 2019024405 | 74.23 | 71.20 | 73.02 |
78 | 何东波 | 1902129 | 2019024395 | 73.90 | 75.00 | 74.34 |
79 | 叶世杰 | 1902129 | 2019024400 | 69.63 | 79.60 | 73.62 |
80 | 刘家宝 | 1902129 | 2019024387 | 67.23 | 81.80 | 73.06 |
81 | 周兴国 | 1902129 | 2019024394 | 70.57 | 72.80 | 71.46 |
82 | 王城 | 1902129 | 2019024396 | 64.67 | 75.40 | 68.96 |
83 | 黄晓龙 | 1902129 | 2019024390 | 62.40 | 74.80 | 67.36 |
84 | 蔡华东 | 1902129 | 2019024397 | 52.23 | 72.40 | 60.30 |
85 | 韩苏亮 | 1902129 | 2019024393 | 50.40 | 73.80 | 59.76 |
86 | 郭立稳 | 1902130 | 2019024367 | 57.83 | 76.20 | 65.18 |
87 | 程丽 | 1902130 | 2019024365 | 55.23 | 78.20 | 64.42 |
88 | 张骞 | 1902131 | 2019024433 | 69.03 | 73.20 | 70.70 |
89 | 李祖英 | 1902131 | 2019024437 | 64.93 | 76.60 | 69.60 |
90 | 张婷 | 1902131 | 2019024427 | 64.33 | 74.00 | 68.20 |
91 | 刘玥 | 1902131 | 2019024432 | 61.67 | 75.80 | 67.32 |
92 | 吴小娟 | 1902131 | 2019024421 | 58.10 | 74.80 | 64.78 |
93 | 余洋 | 1902132 | 2019024459 | 76.17 | 71.40 | 74.26 |
94 | 余方芳 | 1902132 | 2019024447 | 68.87 | 74.80 | 71.24 |
95 | 周雯 | 1902132 | 2019024461 | 65.27 | 76.00 | 69.56 |
96 | 商宗豪 | 1902133 | 2019024407 | 54.50 | 67.00 | 59.50 |
97 | 刘春娟 | 1902135 | 2019024474 | 81.02 | 76.60 | 79.25 |
98 | 赵燕 | 1902135 | 2019024504 | 79.80 | 73.12 | 77.13 |
99 | 王凌琼 | 1902135 | 2019024480 | 72.60 | 77.62 | 74.61 |
100 | 陈术云 | 1902135 | 2019024557 | 75.38 | 70.97 | 73.62 |
101 | 陈姗 | 1902135 | 2019024560 | 75.57 | 70.58 | 73.57 |
102 | 吴婵 | 1902135 | 2019024518 | 71.42 | 75.99 | 73.25 |
103 | 苏山里 | 1902135 | 2019024555 | 71.47 | 74.97 | 72.87 |
104 | 程丹丹 | 1902135 | 2019024529 | 70.70 | 75.58 | 72.65 |
105 | 詹秀丽 | 1902135 | 2019024536 | 70.87 | 74.76 | 72.43 |
106 | 叶启敏 | 1902135 | 2019024503 | 73.85 | 70.27 | 72.42 |
107 | 吴燕萍 | 1902135 | 2019024487 | 65.65 | 79.46 | 71.17 |
108 | 李婷 | 1902135 | 2019024527 | 67.75 | 75.66 | 70.91 |
109 | 戴玉 | 1902135 | 2019024570 | 68.23 | 73.74 | 70.44 |
110 | 张晓习 | 1902135 | 2019024564 | 67.78 | 74.15 | 70.33 |
111 | 李静 | 1902135 | 2019024512 | 69.15 | 69.99 | 69.49 |
112 | 杨园园 | 1902135 | 2019024494 | 66.10 | 74.35 | 69.40 |
113 | 吴凯歌 | 1902135 | 2019024553 | 65.18 | 75.07 | 69.14 |
114 | 朱倩 | 1902135 | 2019024569 | 61.63 | 79.26 | 68.68 |
115 | 江娅 | 1902135 | 2019024550 | 67.48 | 68.84 | 68.03 |
金寨县公开招聘工作领导组办公室
2019年8月27日