分享至
2023年东至县卫生健康系统部分事业单位公开招聘工作人员岗位计划表 | |||||||||
序号 | 用人单位 | 岗位代码 | 招聘 岗位 |
拟招聘人数 | 招聘条件 | ||||
主管 部门 |
招聘单位 | 专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | ||||
1 | 县卫健委 | 县疾病预防控制保健服务中心 | 202302201 | 医学专业技术 | 1 | 研究生: 中医学 1005、中西医结合1006 本科:中医学 100501K、中西医临床医学100601K、 |
本科及以上 | 35周岁以下 | |
2 | 202302202 | 医学专业技术 | 1 | 研究生: 临床医学 1002 本科:临床医学100201K |
本科及以上 | 35周岁以下 | |||
3 | 202302203 | 医学专业技术 | 2 | 研究生:医学(10) 本科:医学门类(10) |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | ||
4 | 202302204 | 医学专业技术 | 1 | 研究生:放射影像学 105123 、影像医学与核医学 100207 本科:医学影像学 100203TK、放射医学 100206TK |
本科及以上 | 35周岁以下 | |||
5 | 县公共卫生监督所 | 202302205 | 医学专业技术 | 1 | 研究生:医学(10) 本科:医学门类(10) |
本科及以上 |
学士及以上 | 35周岁以下 | |
6 | 县血吸虫防治站 | 202302206 | 医学专业技术 | 1 | 研究生:医学(10) 本科:医学门类(10) |
本科及以上 |
学士及以上 | 35周岁以下 |