考察由招聘单位主管部门组织实施,要求在2017年12月16日前结束。根据《2017年池州市贵池区事业单位公开招聘工作人员公告》和体检结果,确定徐金利等97名考生(具体名单见附件1)为所聘岗位的考察对象,现将考察有关事项公告如下:
请列入考察对象的人员自行下载《2017年池州市贵池区事业单位公开招聘工作人员考察登记表》(附件2)填写完整后,于12月6日前发送至邮箱280138700﹫qq.com。近期不要外出,保持电话畅通,等待考察组联系,如联系方式变更,请及时告知池州市贵池区人力资源和社会保障局事业单位人事管理科(联系电话:0566-3214819)。
2017年12月5日
2017年池州市贵池区事业单位公开招聘工作人员考察对象名单(共97人) | ||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓 名 | 准考证号 |
1 | 区卫计委 | 区血防站(基层血防组) | 卫生类专业技术岗位 | 201702001 | 徐金利 | 1702040202 |
2 | 区血防站(基层血防组) | 卫生类专业技术岗位 | 201702002 | 桂毅星 | 1702040907 | |
3 | 卫生类专业技术岗位 | 201702002 | 方智俊 | 1702040908 | ||
4 | 区血防站(基层血防组) | 卫生类专业技术岗位 | 201702003 | 杨锁军 | 1702041101 | |
5 | 区疾病预防控制中心 | 卫生类专业技术岗位 | 201702004 | 邢广亚 | 1702041206 | |
6 | 卫生类专业技术岗位 | 201702004 | 李应配 | 1702041215 | ||
7 | 卫生类专业技术岗位 | 201702004 | 沈启燕 | 1702041203 | ||
8 | 卫生类专业技术岗位 | 201702004 | 徐婧 | 1702041207 | ||
9 | 区疾病预防控制中心 | 卫生类专业技术岗位 | 201702005 | 刘云晴 | 1702040922 | |
10 | 卫生类专业技术岗位 | 201702005 | 李凯 | 1702040920 | ||
11 | 镇街卫生院 | 卫生类专业技术岗位 | 201702006 | 汪明 | 1702041109 | |
12 | 卫生类专业技术岗位 | 201702006 | 陈新 | 1702041116 | ||
13 | 卫生类专业技术岗位 | 201702006 | 李红霞 | 1702041110 | ||
14 | 卫生类专业技术岗位 | 201702006 | 冯振 | 1702041111 | ||
15 | 卫生类专业技术岗位 | 201702006 | 程芳 | 1702041117 | ||
16 | 镇街卫生院 | 卫生类专业技术岗位 | 201702007 | 包倩倩 | 1702040219 | |
17 | 卫生类专业技术岗位 | 201702007 | 左倩倩 | 1702040209 | ||
18 | 卫生类专业技术岗位 | 201702007 | 洪康丽 | 1702040225 | ||
19 | 卫生类专业技术岗位 | 201702007 | 汤诗云 | 1702040525 | ||
20 | 卫生类专业技术岗位 | 201702007 | 谢芳 | 1702040515 | ||
21 | 卫生类专业技术岗位 | 201702007 | 欧婷 | 1702040429 | ||
22 | 卫生类专业技术岗位 | 201702007 | 陈倩 | 1702040801 | ||
23 | 卫生类专业技术岗位 | 201702007 | 王珺 | 1702040817 | ||
24 | 卫生类专业技术岗位 | 201702007 | 王双 | 1702040329 | ||
25 | 卫生类专业技术岗位 | 201702007 | 徐慧 | 1702040629 | ||
26 | 镇街卫生院 | 卫生类专业技术岗位 | 201702008 | 黄晨晨 | 1702041019 | |
27 | 卫生类专业技术岗位 | 201702008 | 章琴 | 1702041022 | ||
28 | 镇街卫生院 | 卫生类专业技术岗位 | 201702009 | 张倩 | 1702041307 | |
29 | 镇街卫生院 | 卫生类专业技术岗位 | 201702010 | 施亚萍 | 1702041014 | |
30 | 卫生类专业技术岗位 | 201702010 | 汪翩 | 1702041012 | ||
31 | 镇街妇幼保健计划生育 服务站 | 卫生类专业技术岗位 | 201702012 | 赵冬贵 | 1702041121 | |
32 | 贵池工业园区管委会 | 综合服务中心 | 其他类专业技术岗位 | 201702013 | 黄果成 | 1703041409 |
33 | 综合服务中心 | 管理岗位 | 201702014 | 刘靖 | 1701010105 | |
34 | 前江工业园区管委会 | 综合服务中心 | 其他类专业技术岗位 | 201702015 | 鲁礼兆 | 1703041422 |
35 | 区委宣传部 | 《池州日报·贵池新闻》采编室 | 其他类专业技术岗位 | 201702016 | 钱雪梅 | 1703041525 |
36 | 区农委 | 区农技推广中心 秋江区域站 | 其他类专业技术岗位 | 201702017 | 蒋桂荣 | 1703041426 |
37 | 区农技推广中心 秋江区域站 | 其他类专业技术岗位 | 201702018 | 汪茜 | 1703041701 | |
38 | 区动物疫病预防与控制中心 | 管理岗位 | 201702019 | 沙俊洁 | 1701010119 | |
39 | 区林业局 | 基层林业站 | 其他类专业技术岗位 | 201702020 | 吴昊 | 1703042003 |
40 | 其他类专业技术岗位 | 201702020 | 汪亮 | 1703042001 | ||
41 | 其他类专业技术岗位 | 201702020 | 陈小媛 | 1703042002 | ||
42 | 区水务局 | 区防汛抗旱指挥部 办公室 | 其他类专业技术岗位 | 201702021 | 朱启鹏 | 1703041820 |
43 | 其他类专业技术岗位 | 201702021 | 刘双阳 | 1703041802 | ||
44 | 区大同圩河道管理所 | 其他类专业技术岗位 | 201702022 | 冯君 | 1703041821 | |
45 | 区河道采砂管理局 | 管理岗位 | 201702023 | 钟强 | 1701012308 | |
46 | 管理岗位 | 201702023 | 李园园 | 1701012519 | ||
47 | 管理岗位 | 201702023 | 陈玉晖 | 1701012620 | ||
48 | 管理岗位 | 201702023 | 黄淑玮 | 1701012503 | ||
49 | 区安监局 | 区安全生产监察大队 | 其他类专业技术岗位 | 201702024 | 张文宏 | 1703041625 |
50 | 区住建委 | 区建设工程质量安全监督局 | 其他类专业技术岗位 | 201702025 | 袁昊 | 1703041723 |
51 | 区城镇规划管理处 | 其他类专业技术岗位 | 201702026 | 施斌 | 1703041917 | |
52 | 区城镇规划管理处 | 其他类专业技术岗位 | 201702027 | 吴云 | 1703042216 | |
53 | 市国土资源局 贵池分局 | 区土地收储中心 | 其他类专业技术岗位 | 201702028 | 吴月红 | 1703042016 |
54 | 区土地收储中心 | 其他类专业技术岗位 | 201702029 | 王鑫 | 1703041908 | |
55 | 区教育局 | 贵池职业教育中心 | 其他类专业技术岗位 | 201702030 | 唐江琴 | 1703042425 |
56 | 贵池职业教育中心 | 其他类专业技术岗位 | 201702031 | 方芳 | 1703042723 | |
57 | 区人社局 | 区劳动就业管理局 | 其他类专业技术岗位 | 201702032 | 刘莹 | 1703043009 |
58 | 区社会保险事业管理局 | 其他类专业技术岗位 | 201702033 | 纪陈玲 | 1703043318 | |
59 | 其他类专业技术岗位 | 201702033 | 丁勤 | 1703043212 | ||
60 | 区医疗保险基金管理中心 | 其他类专业技术岗位 | 201702034 | 章丽君 | 1703043430 | |
61 | 区城乡居民社会养老保险 基金管理中心 | 管理岗位 | 201702035 | 王继猛 | 1701020213 | |
62 | 区民政局 | 区福利院 | 管理岗位 | 201702036 | 林玮婧 | 1701030115 |
63 | 管理岗位 | 201702036 | 陶慧 | 1701030804 | ||
64 | 区旅委 | 区旅游质量监督管理所 | 管理岗位 | 201702037 | 彭先钧 | 1701011601 |
65 | 区环保局 | 区环境监测站 | 管理岗位 | 201702038 | 吴涛 | 1701012812 |
66 | 区环境监察大队 | 管理岗位 | 201702039 | 张文杰 | 1701013014 | |
67 | 管理岗位 | 201702039 | 方旺兴 | 1701013106 | ||
68 | 区市场监督管理局 | 区市场监管稽查大队 | 管理岗位 | 201702040 | 孟晨 | 1701010329 |
69 | 管理岗位 | 201702040 | 赵讷敏 | 1701010919 | ||
70 | 管理岗位 | 201702040 | 邬莎 | 1701011128 | ||
71 | 管理岗位 | 201702040 | 龙阳 | 1701010301 | ||
72 | 管理岗位 | 201702040 | 朱训强 | 1701010605 | ||
73 | 管理岗位 | 201702040 | 宁愉加 | 1701010401 | ||
74 | 区市场监督检验所 | 管理岗位 | 201702041 | 施雯 | 1701031109 | |
75 | 管理岗位 | 201702041 | 钟飞 | 1701031001 | ||
76 | 区消费者投诉举报中心 | 管理岗位 | 201702042 | 吴小伟 | 1701032123 | |
77 | 管理岗位 | 201702042 | 喻佳利 | 1701031510 | ||
78 | 管理岗位 | 201702042 | 王琴 | 1701032128 | ||
79 | 管理岗位 | 201702042 | 胡庆润 | 1701031630 | ||
80 | 区文广局 | 区文化馆 | 管理岗位 | 201702043 | 彭国鹏 | 1701032702 |
81 | 区交通运输局 | 基层交通运输管理站 | 管理岗位 | 201702044 | 吴国军 | 1701020729 |
82 | 管理岗位 | 201702044 | 肖冬冬 | 1701020719 | ||
83 | 管理岗位 | 201702044 | 戴超 | 1701020701 | ||
84 | 管理岗位 | 201702044 | 邵明祥 | 1701020728 | ||
85 | 管理岗位 | 201702044 | 殷玉瑶 | 1701020716 | ||
86 | 殷汇交通检查站 | 管理岗位 | 201702045 | 陈琛 | 1701011722 | |
87 | 有关镇、街道 | 农业综合服务中心 | 管理岗位 | 201702046 | 江高胜 | 1701021923 |
88 | 管理岗位 | 201702046 | 汪小伟 | 1701021910 | ||
89 | 管理岗位 | 201702046 | 周强 | 1701020910 | ||
90 | 管理岗位 | 201702046 | 孔海燕 | 1701022003 | ||
91 | 管理岗位 | 201702046 | 王翔 | 1701020812 | ||
92 | 社会事业服务所 | 管理岗位 | 201702047 | 彭琛璐 | 1701023007 | |
93 | 管理岗位 | 201702047 | 朱涛 | 1701022915 | ||
94 | 社会事业服务所 | 其他类专业技术岗位 | 201702048 | 方小娣 | 1703043804 | |
95 | 社会事业服务所 | 其他类专业技术岗位 | 201702048 | 张丹丽 | 1703043906 | |
96 | 社会事业服务所 | 其他类专业技术岗位 | 201702048 | 刘嘉琪 | 1703043821 | |
97 | 村镇建设服务所 | 其他类专业技术岗位 | 201702050 | 桂斌 | 1703041929 |
2017年池州市贵池区事业单位公开招聘工作人员考察登记表
姓名
性别
民族
籍贯
曾用名
出生
年月
政治面貌
身份证号
学历
毕业时间及院校
专业
户籍地 派出所
家庭详细住址
工作单位
参加工作时间
档案保管单位
手机号码
固定电话
个人学习和工作简历(从高中填起)
起止年月
学校或工作单位
所从事工作
证明人
家庭成员及主要社会关系
关系
姓名
出生年月
政治面貌
工作单位及职务
注:此表为体检合格人员填写,请保持手机畅通。个人情况必须如实填写,否则造成的后果责任自负。