分享至
2023年安徽省池州市市直机关公开遴选33名公务员报名数据统计
报名时间:2023年9月3日9:00至9月7日19:00
报名数据每日12:00与18:00分别更新一次
此信息每天中午12点和18点分别更新一次(当前更新时间:2023-09-04 18:00)
截至2023年9月4日18:00,2023年安徽省池州市市直机关公开遴选公务员招录人数33人、报名人数103人、审核通过0人、缴费人数0人。
2023年安徽省池州市市直机关公开遴选33名公务员岗位报名情况查询 | ||||||
职位代码 | 职位名称 | 遴选名额 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合计 | 33 | 103 | 0 | 0 | 103:33 | |
15001 | 执纪监督 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12:1 |
15014 | 综合文字 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8:1 |
15013 | 规划管理 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7:1 |
15018 | 药品安全监管 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6:1 |
15007 | 机关财务 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5:1 |
15008 | 检察官助理 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5:1 |
15010 | 机关综合 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5:1 |
15003 | 执纪办案 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4:1 |
15004 | 执纪办案 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4:1 |
15006 | 法官助理 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4:1 |
15012 | 行业监管 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4:1 |
15024 | 非税管理 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4:1 |
15026 | 应急管理 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3:2 |
15002 | 执纪监督 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3:1 |
15005 | 综合文字 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3:1 |
15011 | 发展规划 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3:1 |
15016 | 审计 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3:1 |
15022 | 联络服务 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3:1 |
15015 | 机关财务 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
15019 | 机关财务 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
15020 | 市场监管 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
15021 | 市场监管 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
15025 | 劳动保障监察 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
15028 | 机关财务 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
15031 | 工程管理 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
15029 | 政务公开 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:2 |
15017 | 食品安全监管 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
15027 | 应急管理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
15009 | 检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
15023 | 环境监察执法 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
15030 | 合法性审查 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
点击此处查看2023年安徽省池州市市直机关遴选公务员报名情况
2023年安徽省池州市市直机关公开遴选33名公务员报名数据统计
报名时间:2023年9月3日9:00至9月7日19:00
报名数据每日12:00与18:00分别更新一次
此信息每天中午12点和18点分别更新一次(当前更新时间:2023-09-04 12:00)
截至2023年9月4日12:00,2023年安徽省池州市市直机关公开遴选公务员招录人数33人、报名人数73人、审核通过0人、缴费人数0人。
2023年安徽省池州市市直机关公开遴选33名公务员岗位报名情况查询 | ||||||
职位代码 | 职位名称 | 遴选名额 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合计 | 33 | 73 | 0 | 0 | 73:33 | |
15014 | 综合文字 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10:1 |
15013 | 规划管理 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6:1 |
15001 | 执纪监督 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4:1 |
15003 | 执纪办案 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4:1 |
15004 | 执纪办案 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4:1 |
15007 | 机关财务 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4:1 |
15018 | 药品安全监管 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4:1 |
15024 | 非税管理 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4:1 |
15006 | 法官助理 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3:1 |
15008 | 检察官助理 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3:1 |
15010 | 机关综合 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3:1 |
15012 | 行业监管 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3:1 |
15026 | 应急管理 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:1 |
15002 | 执纪监督 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
15005 | 综合文字 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
15011 | 发展规划 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
15019 | 机关财务 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
15021 | 市场监管 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
15022 | 联络服务 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
15031 | 工程管理 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
15029 | 政务公开 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:2 |
15015 | 机关财务 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
15016 | 审计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
15020 | 市场监管 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
15028 | 机关财务 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
15009 | 检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
15017 | 食品安全监管 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
15023 | 环境监察执法 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
15025 | 劳动保障监察 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
15027 | 应急管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
15030 | 合法性审查 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
点击此处查看2023年安徽省池州市市直机关遴选公务员报名情况